序号 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 纸浆 | SP | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
2 | 合成橡胶 | BR | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
3 | 橡胶 | RU | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
4 | 沥青 | BU | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
5 | 燃料油 | FU | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
6 | 氧化铝 | AO | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
7 | 不锈钢 | SS | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
8 | 热卷 | HC | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
9 | 线材 | WR | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
10 | 螺纹钢 | RB | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
11 | 沪银 | AG | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日2:30 |
12 | 沪金 | AU | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日2:30 |
13 | 沪锡 | SN | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
14 | 沪镍 | NI | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
15 | 沪铅 | PB | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
16 | 沪锌 | ZN | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
17 | 沪铝 | AL | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
18 | 沪铜 | CU | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
序号 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 液化气 | PG | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
2 | 苯乙烯 | EB | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
3 | PP | PP | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
4 | 乙二醇 | EG | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
5 | PVC | V | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
6 | 塑料 | L | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
7 | 纤维板 | FB | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
8 | 胶合板 | BB | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
9 | 生猪 | LH | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
10 | 鸡蛋 | JD | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
11 | 粳米 | RR | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
12 | 淀粉 | CS | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
13 | 玉米 | C | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
14 | 棕榈油 | P | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
15 | 大豆2号 | B | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
16 | 大豆1号 | A | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
17 | 豆油 | Y | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
18 | 豆粕 | M | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
19 | 焦煤 | JM | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
20 | 焦炭 | J | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
21 | 铁矿石 | I | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
序号 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 红枣 | CJ | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
2 | 苹果 | AP | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
3 | 锰硅 | SM | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
4 | 硅铁 | SF | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
5 | 花生 | PK | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
6 | 菜籽粕 | RM | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
7 | 菜籽油 | OI | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
8 | 油菜籽 | RS | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
9 | 粳稻 | JR | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
10 | 晚稻 | LR | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
11 | 早籼稻 | RI | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
12 | 普麦 | PM | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
13 | 强麦 | WH | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
14 | 棉纱 | CY | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
15 | 棉花 | CF | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
16 | 白糖 | SR | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
17 | 动力煤 | ZC | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
18 | 玻璃 | FG | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
19 | 烧碱 | SH | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
20 | 对二甲苯 | PX | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
21 | 短纤 | PF | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
22 | 尿素 | UR | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
23 | 纯碱 | SA | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
24 | 甲醇 | MA | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
25 | PTA | TA | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
序号 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 集运欧线 | EC | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
2 | 国际铜 | BC | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日1:00 |
3 | 20号胶 | NR | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
4 | LU燃油 | LU | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-23:00 |
5 | 原油 | SC | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 晚上:21:00-次日2:30 |
序号 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 碳酸锂 | LC | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
2 | 工业硅 | SI | 上午:9:00-10:15 10:30-11:30 下午:13:30-15:00 | 无夜盘 |
序号 | 品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 30年期国债 | TL | 上午:9:00-11:30 下午:13:30-15:15 (最后交易日交易时间:9:30-11:30) |
无夜盘 |
2 | 10年期国债 | T | 上午:9:00-11:30 下午:13:30-15:15 (最后交易日交易时间:9:30-11:30) |
无夜盘 |
3 | 5年期国债 | TF | 上午:9:00-11:30 下午:13:30-15:15 (最后交易日交易时间:9:30-11:30) |
无夜盘 |
4 | 2年期国债 | TS | 上午:9:00-11:30 下午:13:30-15:15 (最后交易日交易时间:9:30-11:30) |
无夜盘 |
5 | 中证1000指数 | IM | 上午:9:30-11:30 下午:13:00-15:00 | 无夜盘 |
6 | 中证500指数 | IC | 上午:9:30-11:30 下午:13:00-15:00 | 无夜盘 |
7 | 上证50指数 | IH | 上午:9:30-11:30 下午:13:00-15:00 | 无夜盘 |
8 | 沪深300指数 | IF | 上午:9:30-11:30 下午:13:00-15:00 | 无夜盘 |